Воинские части города Красноярска и Красноярского края находятся на пересечении трех природных объектов: красивых Саянских гор, очень большой Западносибирской равнины и грозного Среднесибирского плоскогорья. С возвышенности первых берет начало своих истоков величественная река Енисей, которая делит низину и равнину, вплоть до устья впадения в Северный Ледовитый океан.
Население города составляет около 1 миллион триста тысяч человек. Климат зависит от ближайшего соседства больших водных бассейнов: Красноярского водохранилища и Енисея. Промышленное производство позволяет ему быть одним из главных городов Восточной Сибири нашей страны. В Красноярске размещены большие машиностроительные производства, химической, металлургической и пищевой промышленности. Красноярск и близ расположенные населенные пункты входят в состав Центрального военного округа. Пополнение новобранцами обеспечивается людскими активами. Столица края принимает динамичное участие по формированию армейских активов, арсеналов военной техники и других видов тактических средств обороны от вторжения.
Список воинских частей города Красноярска и Красноярского края
Номер войсковой части | Название части | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|
Воинская часть 32441 | 62-я ракетная дивизия | — | 8-(39156)-27-453 |
Воинская часть 3377 | Войска национальной гвардии РФ | — | 8-(39197)-51-173, 8-(39197)-35-915 |
Воинская часть 51111 | — | ||
Воинская часть 3476 | — | ||
Воинская часть 3475 | — | ||
Воинская часть 03059 | — | ||
Воинская часть 07375 | — | ||
Воинская часть 7486 | — | ||
Воинская часть 68940 | МО РФ | — | |
Воинская часть 96643 | — | ||
Воинская часть 68084 | — | ||
Воинская часть 73633 | — | ||
Воинская часть 2660 | — | ||
Воинская часть 15321 | — | ||
Воинская часть 62679 | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение 49 квартирно-эксплуатационная часть района | — | |
Воинская часть 2669 | — | ||
Воинская часть 62577 | — | ||
Воинская часть 36181 | — | ||
Воинская часть 48257 (часть расформирована) | 245-й отдельный путевой железнодорожный батальон | — | 8-(3913)-25-44-04, 8-(923)-39-39-313 |
Воинская часть 83015 (часть расформирована) | 21-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон | — | 8-(983)-19-78-221 |
Воинская часть 63185 (часть расформирована) | 638-й центральный арсенал боеприпасов | — | |
Воинская часть 12202 | 60-й Инженерно-Сапёрный Берлинский Краснознамённый полк | — | |
Воинская часть 96133-25 | 25 филиал 3794 КБМТО, | — | |
Воинская часть 54630 | 2544 ЦБХиРТ | — | |
Воинская часть 81272 | 7081-я техническая база вооружения ВМФ | — | |
Воинская часть 81274 | 7083-я техническая база вооружения ВМФ | — | |
Воинская часть 78309 | 10 арсенал ВМФ | — |
Добавить комментарий